Noticias federativas · 9 de abril de 2013
Liquidación presupuestaria 2012
Liquidación presupuestaria del ejercicio 2012 de la Confederación Ornitológica Española (importes en euros).
| Concepto | Presupuestado | Realidad | Desviación |
|---|---|---|---|
| Cuotas de Federaciones 2012 (criadores) | 66.000,00 | 60.661,00 | − 5.339,00 |
| Compras jaulas FOA | 30.000,00 | 27.185,00 | + 2.815,00 |
| Venta de estándar de Color y postura | 10.000,00 | 6.354,00 | − 3.646,00 |
| Gastos de reuniones | 12.000,00 | 7.857,79 | + 4.142,21 |
| Fondo de Solidaridad | 6.000,00 | 1.158,58 | + 4.841,42 |
| Confección estándares, calendarios y revista | 18.000,00 | 23.693,00 | − 5.693,00 |
| Secretaría | 400,00 | + 400,00 | |
| Tesorería | 400,00 | + 400,00 | |
| Presidencia | 400,00 | + 400,00 | |
| Imprevistos | 8.800,00 | 2.438,46 | + 6.361,54 |
| TOTAL | 76.000,00 | 67.015,00 | + 4.682,17 |
Nota: cifras según el documento original de liquidación presupuestaria.
Documento original

